學術日曆
根據 CCC 的日曆規劃您的假期、工作安排和其他活動。
2026-27
2026 年春季學期
- 30 月 XNUMX 日星期一,上課
- 5月25日,星期一,假日(學校關閉)
- 週一至週六,8 月 13 日至 XNUMX 日,最後一周
- 12月XNUMX日星期五,開工典禮
- 13 月 XNUMX 日星期六,春季學期結束
2026 年夏季學期
- 22月XNUMX日星期一,上課
- 6月19日,星期五,假日(學校關閉)
- 7月2日,星期四,假日(學校關閉)
- 5 月 XNUMX 日星期六,夏季學期結束
- 9月7日,星期一,假日(學校關閉)
2026 年秋季學期
- 9月21日至25日(週一至週五)為在職訓練週
- 28月XNUMX日星期一,上課
- 11月11日,星期三,假日(學校關閉)
- 11月26日至27日(週四至週五),假期(學校關閉)
- 12月7日至12日(週一至週六),最後一周
- 12 月 XNUMX 日星期六,秋季學期結束
- 12月24日至25日,星期四,假日(學校關閉)
未來的學術日曆
2025-2026 至 2029-2030 學年日曆 (PDF)
何時註冊
2026年夏季 報名開始日期:11年2026月XNUMX日
2026秋季 報名開始日期:18年2026月XNUMX日
冬季2027 報名開放日期:2026年11月16日
| 在 CCC 完成的學分 | Day | 時間 |
|---|---|---|
| 退伍軍人 | 星期一 | 中午 |
| 80+ 學分 | 星期二 | 8上午 |
| 60-79學分 | 星期二 | 中午 |
| 40-59學分 | 星期三 | 8上午 |
| 30-39學分 | 星期三 | 中午 |
| 20-29學分 | 星期四 | 8上午 |
| 6-19學分 | 星期四 | 中午 |
| 1-5學分 | 星期五 | 8上午 |
| 開放報名 | 星期五 | 中午 |
每個學期的最後一周
要記住的重要日期
| 課程開始/結束日期 + 財務截止日期 * | 彈簧2026 | SUMMER 2026 | FALL 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 經濟資助: 所有必需的 CCC 財政援助文件,以確保學期資金 | 5月 | 30 年 3 月 | 22 年 6 月 | |
| 報名開始 | 2月23 | 11 年 5 月 | 18 年 5 月 | |
| 自助服務課程表 | 2月4 | 22 年 4 月 | 5 年 5 月 | |
| 上課開始 | 30 年 3 月 | 22 年 6 月 | 九月 28 | |
| 未經教師同意新增課程的最後一天 | 課程開始後需教師同意。 | |||
| 最後一天退課並退款 | 12 年 4 月 | 5 年 7 月 | 十月11 | |
| 最後一天退課並自動獲得“W” | 22 年 5 月 | 八月14 | 十一月20 | |
| 提交畢業申請的最後一天 | 8 年 5 月 | 31 年 7 月 | 十一月6 | |
| 更改評分選項的最後一天 | 5 年 6 月 | 八月28 | 12月4 | |
| 帳戶餘額到期:如果未支付,將收取 100 美元的滯納金 | 8 年 5 月 | 八月3 | 十一月6 | |
| 最後一週 | 6月8-13 | 請參閱課程大綱 | 十二月7-11 | |
| 學期的最後一天 | 13 年 6 月 | 九月 5 | 12月12 | |
| 畢業典禮 | 2026 年 6 月 12 日 | |||
